В прошлом году правительство опубликовало нового Кодекса об административных правонарушениях, который должен вступить в силу в 2021 году.
Проект кодекса не меняет принципиально систему штрафов для автомобилистов, однако наказания за некоторые нарушения стали строже, а некоторые виды нарушений появились в документе впервые. Мы сравнили самые распространённые наказания в проекте кодекса и в действующем документе, выделив зелёным важные изменения.
Регистрация транспортных средств
Нарушения | Сейчас | Было |
Управление не зарегистрированным транспортным средством | 500–800 ₽ | 500–800 ₽ |
Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или неправильно установленными регистрационными знаками | 500 ₽ | 500 ₽ |
Управление ТС без регистрационных знаков | 5000 ₽ или лишение прав на 1–3 месяца | 5000 ₽ или лишение прав на 1–3 месяца |
Эксплуатация транспортных средств
В новом кодексе станут чуть больше штрафы за езду без полиса ОСАГО и за нарушение стандартов тонировки стёкол автомобиля.
Нарушения | Сейчас | Было |
Управление ТС водителем, не имеющим при себе регистрационных документов | 500 ₽ | 500 ₽ |
Передача управления ТС лицу без водительских прав | 3000 ₽ | 3000 ₽ |
Управление ТС водителем, не имеющим водительских прав | 5000-15000 ₽ | 5000-15000 ₽ |
Управление ТС водителем, лишенным водительских прав | 30000 ₽ | 30000 ₽ |
Передача управления лицу, не имеющему или лишенному водительских прав | 30000 ₽ | 30000 ₽ |
Управление ТС без оформленной диагностической карты | 2000 ₽ | — |
Управление ТС с «неправильной» тонировкой
|
1000 ₽ | 500 ₽ |
Не пристёгнутый ремень безопасности водителя или пассажира | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
Управление ТС без полиса ОСАГО или с нарушением условий полиса | 800 ₽ | 500 ₽ |
Неисполнение владельцем ТС обязанности по страхованию гражданской ответственности | 500 ₽ | 800 ₽ |
Езда в нетрезвом виде
Для нетрезвых водителей присутствие в машине несовершеннолетнего ребёнка младше 16 лет станет отягчающим обстоятельством. За отказ от освидетельствования теперь будут наказывать строже, чем за езду в состоянии опьянения.
Нарушения | Сейчас | Было |
Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30000 ₽ и лишение прав на 1,5–2 года | 30000 ₽ и лишение прав на 1,5–2 года |
Управление ТС водителем в состоянии опьянения (с находящимся в машине несовершеннолетним) | 50000 ₽ и лишение прав на 2–3 года | — |
Передача управления лицу в состоянии опьянения | 30000 ₽ и лишение прав на 1,5–2 года | 30000 ₽ и лишение прав на 1,5–2 года |
Отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение | 40000 ₽ и лишение прав на 2–3 года | 30000 ₽ и лишение прав на 1,5–2 года |
Отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение (с находящимся в машине несовершеннолетним) | 50000 ₽ и лишение прав на 2–3 года | — |
Скоростной режим
Штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч увеличится сразу в шесть раз, станут больше и другие штрафы. Наказание за превышение на 10–20 км/ч в кодекс не вернулось.
Нарушения | Сейчас | Было |
Превышение скорости на 20–40 км/ч | 3000 ₽ | 500 ₽ |
Превышение скорости на 40–60 км/ч | 4000 ₽ | 1000–1500 ₽ |
Превышение скорости на 60–80 км/ч | — | 2000–2500 ₽ или лишение прав на 4–6 месяцев |
Превышение скорости более чем на 60 км/ч | 5000 ₽ или лишение прав на 4–6 месяцев | — |
Превышение скорости более чем на 80 км/ч | — | 5000 ₽ или лишение прав на 6 месяцев |
Движение
Впервые в кодексе появилось наказание за «опасное вождение» (это понятие ввели в правила дорожного движения несколько лет назад). Введён отдельный пункт для водителей, устраивающих погони от сотрудников полиции.
Нарушения | Сейчас | Было |
Нарушение правил проезда через ж/д переезды | 5000 ₽ | 1000 ₽ |
Проезд на красный сигнал светофора | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
Невыполнение правила остановки перед стоп-линией | 800 ₽ | 800 ₽ |
Выезд на перекресток в случае образовавшегося затора | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены | 500 ₽ | 500 ₽ |
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, движение по обочинам | 1500 ₽ | 1500 ₽ |
Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, тротуарам | 2000 ₽ | 2000 ₽ |
Выезд на полосу встречного движения либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1000-1500 ₽ | 1000-1500 ₽ |
Выезд на полосу встречного движения либо на трамвайные пути встречного направления за исключением случаев объезда препятствия | 5000 ₽ или лишение прав на 4–6 месяцев | 5000 ₽ или лишение прав на 4–6 месяцев |
Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки | 500 ₽ | 500 ₽ |
Поворот налево или разворот в нарушение требований дорожных знаков или разметки | 1000-1500 ₽ | 1000-1500 ₽ |
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5000 ₽ или лишение прав на 4–6 месяцев | 5000 ₽ или лишение прав на 4–6 месяцев |
Движение по полосе для маршрутных ТС | 1500 ₽ | 1500 ₽ |
Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом | 1500-2500 ₽ | 1500-2500 ₽ |
Опасное вождение | 5000 ₽ | — |
Нарушение правил пешеходом или пассажиром ТС | 500 ₽ | 500 ₽ |
Пользование во время движения ТС телефоном | 1500 ₽ | 1500 ₽ |
Невыполнение законного требования полиции об остановке | 500-800 ₽ | 500-800 ₽ |
Невыполнение неоднократного требования полиции об остановке и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан | 40000 ₽ или лишение прав на 2–3 года | — |
Остановка и стоянка
Увеличены штрафы за нарушение правил остановки и стоянки, но только для Москвы и Санкт-Петербурга.
Нарушения | Сейчас | Было |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС | 500 ₽ | 500 ₽ |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС (для Москвы и Санкт-Петербурга) | 2500 ₽ | 2500 ₽ |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на местах для инвалидов | 5000 ₽ | 5000 ₽ |
Остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним либо на тротуаре | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
Остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним либо на тротуаре (для Москвы и Санкт-Петербурга) | 4000 ₽ | 3000 ₽ |
Остановка или стоянка в местах остановки маршрутных ТС либо ближе 15 метров от них | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
Остановка или стоянка в местах остановки маршрутных ТС либо ближе 15 метров от них (для Москвы и Санкт-Петербурга) | 4000 ₽ | 3000 ₽ |
Остановка или стоянка на трамвайных путях либо далее первого ряда от края проезжей части | 1500 ₽ | 1500 ₽ |
Остановка или стоянка на трамвайных путях либо далее первого ряда от края проезжей части (для Москвы и Санкт-Петербурга) | 4000 ₽ | 3000 ₽ |
Нарушение правил остановки или стоянки, создавшее препятствия дли других ТС, остановка или стоянка в тоннеле | 2000 ₽ | 2000 ₽ |
Нарушение правил остановки или стоянки, создавшее препятствия дли других ТС, остановка или стоянка в тоннеле (для Москвы и Санкт-Петербурга) | 4000 ₽ | 3000 ₽ |
Перевозка пассажиров и грузов
За перевозку ребёнка без детского кресла, в том случае если его использование обязательно, будут наказывать строже.
Нарушения | Сейчас | Было |
Нарушение правил перевозки грузов или правил буксировки | 500 ₽ | 500 ₽ |
Нарушение правил перевозки людей | 500 ₽ | 500 ₽ |
Нарушение требований к перевозке детей | 3000 ₽ | 3000 ₽ |
Нарушение требований к перевозке детей с обязательным использованием удерживающих устройств | 5000 ₽ | — |
Аварии и происшествия
Нарушения | Сейчас | Было |
Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью | 2500-5000 ₽ или лишение прав на 1–1,5 года | 2500-5000 ₽ или лишение прав на 1–1,5 года |
Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью | 10000-25000 ₽ или лишение прав на 1,5–2 года | 10000-25000 ₽ или лишение прав на 1,5–2 года |
Оставление места ДТП | Лишение на 1–1,5 года | Лишение на 1–1,5 года |
Невыполнение требования о запрещении употреблять алкоголь или наркотические вещества после ДТП либо после остановки ТС по требованию полиции до проведения освидетельствования | 30000 ₽ и лишение прав на 1,5–2 года | 30000 ₽ и лишение прав на 1,5–2 года |